Moonphase
Log In Sign Up

Reference 1601

Rolex Datejust 36 Steel / Fluted / Blue / Jubilee

Showing limited history — upgrade for full history.

Recent average
$17,136 (last 5 sales)
Historical range (realized)
$2,574 – $138,361

Scroll/pinch to zoom, drag to pan.

DateSourcePrice (USD)Status
2026-08-27 13 — removed Details · Source
2026-08-24 13 — removed Details · Source
2026-08-03 13 — removed Details · Source
2026-07-31 13 — removed Details · Source
2026-07-20 13 — removed Details · Source
2026-07-13 13 — removed Details · Source
2026-07-07 13 $6,199 sold Details · Source
2026-07-06 13 — removed Details · Source
2026-07-06 13 — removed Details · Source
2026-07-06 13 $5,399 sold Details · Source
2026-07-06 13 — removed Details · Source
2026-07-06 13 — removed Details · Source
2026-05-31 4 $4,148 sold Details · Source
2026-05-31 4 $5,105 sold Details · Source
2026-05-31 2 $64,831 sold Details · Source
2026-05-10 4 $6,101 sold Details · Source
2026-05-10 4 $4,175 sold Details · Source
2026-05-09 4 $6,101 sold Details · Source
2026-04-23 8 $4,250 sold Details · Source
2026-04-08 2 $21,590 sold Details · Source
2026-04-06 1 $3,718 sold Details · Source
2026-03-13 4 $5,473 sold Details · Source
2026-03-12 5 $7,359 sold Details · Source
2025-12-17 3 $15,240 sold Details · Source
2025-12-12 4 — passed Details · Source
2025-11-19 3 $4,120 sold Details · Source
2025-11-19 3 $5,546 sold Details · Source
2025-11-13 8 $5,000 sold Details · Source
2025-11-08 9 $6,127 sold Details · Source
2025-09-15 1 $4,951 sold Details · Source
2025-05-31 4 $4,144 sold Details · Source
2025-05-31 4 — passed Details · Source
2025-05-22 1 $27,686 sold Details · Source
2025-05-21 3 — passed Details · Source
2025-05-14 10 $17,763 sold Details · Source
2025-05-10 4 $5,714 sold Details · Source
2025-05-10 4 $10,526 sold Details · Source
2025-05-10 4 $13,534 sold Details · Source
2025-05-10 4 $13,534 sold Details · Source
2025-04-29 3 $5,684 sold Details · Source
2025-04-17 4 — passed Details · Source
2025-04-04 1 $46,200 sold Details · Source
2025-04-03 4 $2,932 sold Details · Source
2025-03-04 1 $3,740 sold Details · Source
2024-12-13 3 $20,160 sold Details · Source
2024-12-08 2 $40,640 sold Details · Source
2024-11-15 8 $4,000 sold Details · Source
2024-11-10 2 $138,361 sold Details · Source
2024-11-10 4 $34,404 sold Details · Source
2024-11-10 2 $101,951 sold Details · Source
2024-10-26 4 $2,574 sold Details · Source
2024-10-26 4 — passed Details · Source
2024-10-22 1 $4,620 sold Details · Source